BẢNG BÁO GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG CHEONSEI - HÀN QUỐC |
||||||||||||||
(GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-04-2015) | ||||||||||||||
TT | Model | Điệp áp | Công suất (w) |
Áp suất (bar) |
Lưu lương (l/h) |
Đầu bơm | Màng, đế | Đơn giá | Hình ảnh | |||||
1 | KS-51-PTC-HWS-S | 220V | 14 | 15 | 2.4 | PP | Telflon | 3,900,000 | ||||||
2 | KS-12-PTC-HWS-S | 220V | 14 | 10 | 4.8 | PP | Telflon | 3,771,000 | ||||||
3 | KS-22-PTC-HWS-S | 220V | 14 | 7 | 12 | PP | Telflon | 3,900,000 | ||||||
4 | KS-32-PTC-HWS-S | 220V | 14 | 5 | 18 | PP | Telflon | 3,900,000 | ||||||
5 | KS-52-PTC-HVS-S | 220V | 14 | 3 | 28 | PP | Telflon | 4,054,000 | ||||||
6 | KM-102-PTC-HWA | 220V | 200 | 5 | 50 | PP | PTTE | 9,493,000 |
|
|||||
Ghi chú: | ||||||||||||||
- Giá trên chưa bao gồm VAT (không bắt buộc lấy VAT) | ||||||||||||||
- Thời gian bảo hành: 12 tháng | ||||||||||||||
- Xuất xứ: Hàn Quốc. CO, CQ đầy đủ | ||||||||||||||
-www.cheonsei.co.kr |
Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015
BẢNG GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG CHEONSEI
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.